品名 | 60寸DLP LED光源技术 |
型号 | APL800D-60LC |
显示芯片 | 0.7 ±12° DMD |
单屏尺寸 | 60"(对角线),1328mm(宽)x 747mm (高) x 900mm (厚) |
单屏分辨率 | 1400×1050、1920×1200 |
屏幕 | 复合玻璃幕(G-UCS) |
屏幕接缝 | 根据环境温度<0.2-0.5 |
单屏亮度 | 1200~4000ANSI流明 |
对比度 | 2000:1动态对比度:1500000:1 |
屏幕增益 | 3.7db |
水平视角 | 170°/160° |
垂直视角 | 150°/80° |
灯泡规格 | 3X6 18颗LED阵列式RGB-LED光源 |
灯泡寿命 | 80000小时(LED光源在节能状态下高达100000小时) |
拼接缝隙 | 光学拼缝<0.3mm,物理拼缝<0.05mm |
显示色彩 | 32位 |
色温 | 3200K/6500K/7500K另可自定义色温 |
防尘设计 | 六级 |
噪音 | < 35dB |
信号输入 | DVIx2/VGAx2,S端子x1,复合视频x1,5BNCx1 |
控制端口 | RS232 C:D-Sub9接口 |
RS485:输入D-Sub9接口,输出D-Sub9接口 | |
可选红外遥控 | |
维护空间 | 大于500mm |
工作温度 | -10~55℃,建议的工作温度:22±3℃ |
工作湿度 | 相对湿度20~85%,建议的工作湿度:45~60% |
外壳接地 | <2欧姆 |
功耗 | 130W (ECO),185W(Normal),200W(HL) |
工作电压 | 220V±5% 50/60Hz |